Bandscheren · Polyesterband
SIGNODE-Schere CU-30
![]() |
||||
| 183 | für Verpackungsbänder bis max 32 x 0,9 mm. Hochwertige Schere aus bestem Werkzeugstahl. Auch für Hochleistungsstahlbänder. Flacher Fuß, um selbst bei sehr enganliegenden Bändern noch unter die Bänder zu kommen. | PDF-File |
||
SIGNODE-Schere CU-25
![]() |
||||
| 183 | für Verpackungsbänder bis max 50 x 1,65 mm. Hochwertige Schere aus bestem Werkzeugstahl. Auch für extreme Hochleistungsstahlbänder. Durch die langen Hebel werden die Verpackungsbänder ohne Kraftaufwand durchtrennt. Das Schneidmesser ist drehbar, daher ohne großen Aufwand doppelt lange Schneidleistung. Flacher Fuß, um selbst bei sehr enganliegenden Bändern noch unter die Bänder zu kommen. | PDF-File |
||
Stahlbandschere
![]() |
ähnliche wie obiges Modell CU 25, | |||
| 2158 | aber nicht in der SIGNODE-Qualität, sondern in normaler Werkzeug-Qualität. | PDF-File |
||
Polyesterband, Weather Guard, Kraftband
| 76 mm Kerndurchmesser | |||||
| Typ | Breite | Länge | Stärke | ||
| 1318 | WG 30 Sonder | 9 mm | 250 m | 280 kp | PDF-File |
| 1308 | WG 30 | 9 mm | 1500 m | 280 kp | PDF-File |
| 1300 | WG 40 | 13 mm | 1100 m | 380 kp | PDF-File |
| 1303 | WG 50 | 16 mm | 850 m | 450 kp | PDF-File |
| 1304 | WG 60 | 19 mm | 600 m | 550 kp | PDF-File |
| 1301 | WG 55 | 16 mm | 600 m | 600 kp | PDF-File |
| 1309 | WG 65 | 19 mm | 500 m | 725 kp | PDF-File |
| 1306 | WG 85 | 25 mm | 500 m | 950 kp | PDF-File |
| 1316 | WG 65 HD | 19 mm | 400 m | 925 kp | PDF-File |
| 1285 | WG 105 | 35 mm | 150 m | 1350 kp | PDF-File |
| 1286 | WG 105 HD | 38 mm | 100 m | 2000 kp | PDF-File |
Weather Guard, Kraftband für Ballenpressen
| 60 mm Kerndurchmesser | |||||
| Typ | Breite | Länge | Stärke | ||
| 1307 | WG 30 PBr | 9 mm | 500 m | 280 kp | PDF-File |
| 1305 | WG 40 PB | 13 mm | 1500 m | 380 kp | PDF-File |
Abrollvorrichtung
![]() |
||||
| 1188 | für 76 mm Kern | PDF-File |
||
Palettendurchführungsstab
| 7614 | Palettendurchführungsstab | PDF-File |
||
Spanngerät für extrem hohe Anspannung
![]() |
||||
| 1120 | Spannteil bis 19 mm | PDF-File |
||
| 1122 | Spannteil bis 24 mm und extreme Anspannung | PDF-File |
||
| 1122 | Spannteil bis 45 mm | PDF-File |
||
Schnallen
![]() |
1000 St./Karton | |||
| 1705 | Metallschnallen 13 mm | PDF-File |
||
| 1706 | Metallschnallen 16 mm | PDF-File |
||
| 1707 | Metallschnallen 19 mm | PDF-File |
||
| 1708 | Metallschnallen 25 mm | PDF-File |
||
| 1709 | Metallschnallen 36 mm, Karton = 125 Stk. | PDF-File |
||
| 1704 | Metallschnallen 41 mm, Karton = 100 Stk. | PDF-File |
||
Otto F. Prahl: Ihr Verpackungsspezialist auch für Bandscheren und Polyesterband |







