Verpackungs-Stahlband-Geräte
Stahlband-Spann- und Verschlußgerät
![]() |
||||
| 2149 | Modell JKS, Hülsenlos, 13, 16 und 19 mm, verstellbar. Für den großen Versand. Kein Aufschieben der Verschlußhülsen mehr! Automatisches Verschließen des Bandes ohne Hülsen. | PDF-File |
||
Stahlband-Spann- und Verschlußgerät
![]() |
||||
| 2005 | Preisgünstiges, automatisches Stahlbandgerät für den großen Versand, mit hülsenlosem Verschluß, für Stahlbänder 12,7 – 19 mm Breite und 0,38 – 0,63 mm Stärke. Für blankes, gebläutes und verzinktes Stahlband. | PDF-File |
||
Stahlband-Spann- und Verschlußgerät - Druckluft
![]() |
||||
| 2099 | Preisgünstiges, automatisches Stahlbandgerät für den großen Versand mit Druckluftmotor für Bandanspannung, mit hülsenlosem Verschluß (Handbetrieb), für Stahlbänder 12,7 – 19 mm Breite und 0,38 – 0,63 mm Stärke. Für blankes, gebläutes und verzinktes Stahlband | PDF-File |
||
Robustes Stahlbandverschlußgerät
![]() |
||||
| 2100 | für den großen Versand, Modell HD, für alle Stahlbänder 12,7 – 19 mm Breite und 0,38 – 0,63 mm Stärke. Für blankes, gebläutes, verzinktes und sogar Hochleistungsband. | PDF-File |
||
Stahlbandverschlußgerät
![]() |
2-teilig | |||
| 2131 | Spannteil | 12,7-19 mm | PDF-File |
|
| 2122 | Spannteil | 13 mm | PDF-File |
|
| 2123 | Verschlusszange | 16 mm | PDF-File |
|
| 2124 | Verschlusszange | 19 mm | PDF-File |
|
| 2124 | Besonders robustes Gerät mit hervorragender Verschlußfestigkeit. Der Spanner ist ohne die Verschlußzange leichter und kann daher für kleine Kisten bis Großbündel von Sägereien gleich gut verwendet werden. | |||
| 2170 | Hochleistungsspannteil für Stahlband | 12,7 - 19 mm | PDF-File |
|
| 2175 | Hochleistungsverschlußzange | 12,7 mm | PDF-File |
|
| 2176 | Hochleistungsverschlußzange | 16 mm | PDF-File |
|
| 2177 | Hochleistungsverschlußzange | 19 mm | PDF-File |
|
Verschlusshülsen
![]() |
||||
| Maße | Versandeinheit | |||
| 2512 | 13 x 25 x 0,5 mm | 3000 Stück | PDF-File |
|
| 2514 | 16 x 25 x 0,5 mm | 3000 Stück | PDF-File |
|
| 2542 | 19 x 28 x 0,5 mm, U-Form | 3000 Stück | PDF-File |
|
Rundspanner
![]() |
|||
| 1180-A | Modell 13 – 20 mm Alle runden Gegenstände wie Stämme, Röhren, Walzen usw. werden sicher umreift. Keine Auflagefläche des Gerätes erforderlich. |
PDF-File |
|
| Verschlusshülsen | Versandeinheit | ||
| 2560 | R 13 | 1000 Stück | PDF-File |
| 2561 | R 16 | 1000 Stück | PDF-File |
| 2562 | R 19 | 1000 Stück | PDF-File |
V2A - Stahlbänder
| 2153 | Rundspanner für V2A - Stahlbänder | PDF-File |
||
| V2A-Stahlband | ||||
| 2613 | 9,5 mm x 0,64 mm | 30 m/Rolle | PDF-File |
|
| 2610 | 12,7 mm x 0,75 mm | 30 m/Rolle | PDF-File |
|
| 2612 | 16 mm x 0,75 mm | 30 m/Rolle | PDF-File |
|
| 2611 | 19 mm x 0,75 mm | 30 m/Rolle | PDF-File |
|
V2A - Schlaufen
![]() |
||||
| 2566 | V2A-Stahlband-Schlaufen für | 10 mm | PDF-File |
|
| 2568 | V2A-Stahlband-Schlaufen für | 12,7 mm | PDF-File |
|
| 2567 | V2A-Stahlband-Schlaufen für | 16 mm | PDF-File |
|
| 2569 | V2A-Stahlband-Schlaufen für | 19 mm | PDF-File |
|
| 2564 | V2A-Stahlband-Schlaufen für | 19 mm | PDF-File |
|
| 2547 | Verschlußhülsen 16 x 22 x 0,6 mm, Overlap, V2A | PDF-File |
||
Stahlband-Spannteil
![]() |
||||
| 2139 | Schwerbandagen-Spannteil 19-32 mm Einhebelgerät und Reibradanspannung. Mit einem unserer robusten Spanngeräte in Verbindung mit einer unserer Verschlußzangen können 19, 25 + 32 mm Breite bis 1,0 mm starke Verpackungsstahlbänder für die Umreifung von extrem schweren Blechcoils, Maschinen oder Überseeverpackungen verarbeitet werden. Wir bieten Geräte für die unterschiedlichsten Anforderungen (auch für runde Artikel, für Hand- oder Preßluftantrieb). Verschlußzangen für jeweils 2- oder 4-fache Einkerbung. | PDF-File |
||
Verschlußzange für 2-fache Einkerbung
![]() |
||||
| 2120 | für Overlap | 19 mm | PDF-File |
|
| 2127 | für Overlap | 25 mm | PDF-File |
|
| 2128 | für Overlap | 32 mm | PDF-File |
|
| Verschlußhülsen Overlap | ||||
| 2576 | 19 x 26,6 x 0,63 mm | 2000 Stück | PDF-File |
|
| 2552 | 25 x 57 x 0,9 mm | 1000 Stück | PDF-File |
|
| 2553 | 32 x 57 x 0,9 mm | 1000 Stück | PDF-File |
|
Verschlußzange für 4-fache Einkerbung
| 2125 | Verschlußzange 4-fach Einkerbung | 25 mm HD | PDF-File |
|
| 2126 | Verschlußzange 4-fach Einkerbung | 32 mm HD | PDF-File |
|
| Verschlußhülsen C-Form | ||||
| 2550 | 25 x 60 x 0,5 mm | 1000 Stück | PDF-File |
|
| 2551 | 32 x 60 x 0,5 mm | 1000 Stück | PDF-File |
|
Abroller für Verpackungs-Stahlband
![]() |
Eine unbedingt erforderliche Vorrichtung zum Abrollen unserer Stahlbänder, der jeweiligen Bandbreite oder Wicklung angepaßt. Mit großer Ablageschale für Stahlbandgerät, Verschlußhülsen, Kantenschutz, Stahlbandschere und Werkzeug. Wir liefern diese Abroller auf Anfrage auch mit bis zu 5-fach Nutzen zum Beispiel für Ballenpressen oder Palettenumreifung. | |||
| 2147-A | für 12,7 – 19 mm | Scheibenwicklung | PDF-File |
|
| 2148 | für 25 – 32 mm | Scheibenwicklung | PDF-File |
|
| 2145 | Ablageschale | für Verschlußzange | PDF-File |
|
| Alle Abroller werden unmontiert geliefert! Montagekosten per Stück 10,00 Euro | ||||
Abroller HD
![]() |
||||
| 1187 | schwerste Ausführung für Packenwicklung 12,7 mm - 19 mm, mit Ablageschale und großen Rädern. Zusätzliche Nutzung auch für Kunststoffumreifungsband in 200 mm Kern ( !!! ) und 406 mm Kern sowie Stahlband Scheibenwicklung bis 32 mm Breite nur durch Umdrehen der vorderen Seitenscheibe! | PDF-File |
||
Sicherheitsstahlbandschere
![]() |
|||
| 2152 | bis max. 40 mm Schnittiefe Mit dieser Stahlbandschere können Sie problemlos auch sehr enganliegendes Verpackungsstahlband und Kunststoffumreifungsband sicher schneiden, da der Fuß sehr flach gearbeitet ist. Durch die seitliche Nase wird ein seitliches Verkanten beim Schneiden verhindert, was eine lange Lebensdauer der Schere ermöglicht. Es können auch Verlängerungen auf die Griffe geschoben werden, um ohne Gefahr die Stahlbänder von stark gepreßten Ballen zu durchtrennen. Gewicht: 660 g Länge: 305 mm |
PDF-File |
|
| Eine Vielzahl von anderen Stahlbandscheren haben wir für Sie am Lager! | |||
Otto F. Prahl: Ihr Verpackungsspezialist auch für Verpackungs-Stahlband-Geräte |














