PE-Folien
PE-Druckverschlußbeutel
![]() |
wiederverschließbar, 50 mµ, mit PE-Symbol, entsprechend der Verpackungsverordnung. Alle Preise per 1000 Stück. | |||
| Maße | Stärke | |||
| 7192 | 60 x 80 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
| 7190 | 80 x 120 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
| 7193 | 100 x 150 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
| 7191 | 120 x 170 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
| 7180 | 150 x 220 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
| rot antistatisch, für EDV-Zubehör | ||||
| F710 | 100 mµ | PDF-File |
||
PE-Beutel
![]() |
flachliegend | |||
| Maße | Stärke | |||
| 7198 | 167 x 250 mm | 90 mµ | PDF-File |
|
| 7194 | 200 x 300 mm | 25 mµ | PDF-File |
|
| 7195 | 200 x 300 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
| 7196 | 250 x 400 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
| 7197 | 300 x 500 mm | 50 mµ | PDF-File |
|
PE-Abdeckfolie
| F725 | 1200 mm x 1600 mm, 50 m, | perforiert, 300 St. per Rolle |
PDF-File |
Flachfolie
| 7724 | 120 cm, 500 m, | 50 mµ | PDF-File | |
| 7726 | 120 cm, 500 m, | 150 mµ | PDF-File | |
| 7722 | 400 cm 50 m | 125 mµ 4 m auf 1,10 m gefaltet |
PDF-File | |
| F724 | 200 50 m, | 200 mµ 2 m auf 1,00 m gefaltet |
PDF-File |
Schaumfolie
| 7850 | 150 cm 1 mm | 500 m | PDF-File |
Luftpolsterfolie
![]() |
||||
| Z040; | 40 cm, 100 m/Rolle, kleine Noppe | PDF-File |
||
| Z050 | 50 cm, 100 m/Rolle, kleine Noppe | PDF-File |
||
| Z060 | 60 cm, 100 m/Rolle, kleine Noppe | PDF-File |
||
| Z100 | 100 cm, 100 m/Rolle, kleine Noppe | PDF-File |
||
| 7708 | 120 cm, 100 m/Rolle, kleine Noppe | PDF-File |
||
| 7709 | 150 cm, 100 m/Rolle, kleine Noppe | PDF-File |
||
| Z200 | 200 cm, 100 m/Rolle, kleine Noppe | PDF-File |
||
Schrumpfhauben für Euro-Paletten
| 1250 x 850 mm, 125 mµ (0,125 mm) stark | ||||
| 7950 | 1250 x 850 x 1900 mm | PDF-File |
||
| 7951 | 1250 x 850 x 1600 mm | PDF-File |
||
| 7952 | 1250 x 850 x 2400 mm | PDF-File |
||
| 7953 | 1250 x 850 x 2600 mm | PDF-File |
||
| 7954 | 1250 x 850 x 2050 mm | PDF-File |
||
| dto., für Industriepaletten 1250 x 1050 mm | ||||
| 7955 | 1250 x 1050 x 2600 mm | PDF-File |
||
| 7959 | 1250 x 1050 x 1950 mm | PDF-File |
||
| 7961 | 1250 x 1050 x 2400 mm | PDF-File |
||
| Z200 | andere Abmessungen auf Anfrage | |||
Otto F. Prahl: Ihr Verpackungsspezialist auch für Folien, Beutel und Schrumpfhauben |





